Hola a tod@s,
aquí el listado de inscritos para que podáis hacer las correcciones que estiméis.
Ya está todo lanzado. Todo preparado.
Mañana publicaremos los dorsales asignados a cada atleta.
COMO INFORMACIÓN DE INTERÉS;
- Habrá vestuarios y duchas, aunque el agua templadita no podemos garantizarla, jejejeje.
- En el km 3,65 tendremos un avituallamiento de agua.
- A la llegada a meta tendréis agua y algo de fruta.
LOS DORSALES SE RECOGERÁN DESDE LAS 09:20 A LAS 10:40 EN LAS CERCANÍAS DE LA META.
RECORDAMOS:
CAEGORÍAS:
senior a (de 18 a 26 años)
senior b (de 27 a 36)
veteranos (36 en adelante)
Recibirán premio los dos primeros de cada categoría en ambos sexos, EL PREMIO CONSISTIRÁ EN UNA SUCULENTA BOLSA DE:
GARBANZOS DE NAVEROS, LOS MEJORES DEL MUNDO ENTERO
LOS PRIMEROS EN GENERAL, EN SENDAS CATEGORÍAS, FEMENINA Y MASCULINA, también serán obsequiados con una telera de pan de campo de 2kg, por cortesía de Panadería Santo Tomás, PANAVEROS.
LOS PRIMEROS EN GENERAL, EN SENDAS CATEGORÍAS, FEMENINA Y MASCULINA, también serán obsequiados con una telera de pan de campo de 2kg, por cortesía de Panadería Santo Tomás, PANAVEROS.
| 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
| ACEDO | MESA | MIGUEL | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | M | VETERANO |
| ACUÑA | MORILLO | FRANCISCO JAVIER | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
| AGNEW | LUISA | LOS BARRIOS | INDEPENDIENTE | F | VETERANO | |
| ALGABA | RODRÍGUEZ | MÓNICA | EL VISO ALCOR (SE) | ATLETISMO VISO | F | SENIOR A |
| ALMAZO | GARCÍA | JUAN | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
| AMAYA | CALDERÓN | JAVIER | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
| ARAGÓN | MARÍN | MIGUEL ÁNGEL | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | SENIOR B |
| ARIZA | VELÁZQUEZ | TANIA | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | F | SENIOR A |
| ARIZA | GÓMEZ | FRANCISCO | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
| ARRIETE | CASTAÑEDA | AURORA | SAN FERNANDO | CLUB DEPORTIVO PERIVER | F | VETERANO |
| ARROYO | SUÁREZ | ELENA | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | F | SENIOR B |
| BALLESTEROS | MARTÍNEZ | RAÚL | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| BARO | RUIZ | JOSÉ LUIS | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
| BASALLOTE | VENTURA | JOSÉ ANTONIO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
| BEATO | TENORIO | LUIS MANUEL | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
| BELLO | ROMERA | ROCÍO | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
| BELLO | NARANJO | FRANCISCO | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
| BENITEZ | MERA | ENCARNA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
| BENITEZ | MORILLO | SANDRA | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | F | SENIOR B |
| BREA | ESTRADA | PEDRO | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | M | VETERANO |
| BUSTELO | RODRÍGUEZ | AURORA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
| CABEZA | PUERTAS | ANTONIO | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| CAMELO | ANTONIA MARÍA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B | |
| CAMPOS | PARRA | MANUEL | TREBUJENA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| CASAL | AGUILERA | JAVIER | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
| COLOMER | AZAGRA | VICENTE | ALGECIRAS | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
| CORRALES | MARTÍNEZ | ANA ISABEL | BARBATE | CD TRAILRUNNER STORE | F | VETERANO |
| CORRALES | RODRÍGUEZ | JOSÉ FRANCISCO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| COS | CARRIQUE | RAMÓN | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
| DAZA | BUTRÓN | JESÚS | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
| DÍAZ | VELÁZQUEZ | JENNIFER | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | F | SENIOR B |
| DONATO | ROSENDO | FRANCISCO JAVIER | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
| DURÁN | LEÓN | JESSICA | SAN ROQUE | TEAM TURTLE | F | VETERANO |
| DURÁN | ALTAMIRANO | SANTIAGO | VEJER DE LA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
| FERNÁNDEZ | RUIZ | MARÍA DEL CARMEN | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | F | VETERANO |
| FERNÁNDEZ | GIL | JOSÉ DIEGO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
| FIGUIER | CASTEJÓN | MARI | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | VETERANO |
| FORNEL | VELA | MARÍA DEL MAR | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | F | SENIOR A |
| GALVÁN | MELERO | GUSTAVO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
| GARCÍA | SÁNCHEZ | JUAN JESÚS | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
| GARCÍA | GONZÁLEZ | ESTHER | PUERTO REAL | CLUB ATL. CHICLANA | F | VETERANO |
| GARCÍA | BERMÚDEZ | JOSÉ ANTONIO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
| GARCÍA | RUIZ | MELCHOR | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
| GARRI | JEREZ | FRANCISCO | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
| GIL | REYES | DAVINIA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | SENIOR B |
| GILA | GARCÍA | FRANCISCO JOSÉ | MEDINA SIDONIA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| GOMAR | FERRANDO | ARACELI | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | F | SENIOR B |
| GOMAR | TINOCO | JOSÉ MARÍA | VEJER DE LA FRA. | C.A. CONIL | M | VETERANO |
| GÓMEZ | QUIRÓS | ISABEL | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
| GONZÁLEZ | ESPINOSA | ANTONIO LUIS | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
| GONZÁLEZ | CARRERA | DAVID | CONIL DE LA FRA | C.A. CONIL | M | SENIOR B |
| GONZÁLEZ | LOAIZA | ANA | EL PUERTO DE STA. M.ªIN | INDEPENDIENTE | F | VETERANO |
| GONZÁLEZ | GÓMEZ | ADRIÁN | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
| GROSSO | CAMPOS | GERMÁN | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | M | SENIOR B |
| GUERRA | MORILLO | MARÍA OLIVA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | SENIOR B |
| GUERRA | HERNÁNDEZ | ANTONIO | CONIL DE LA FRA | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
| GUERRERO | MESA | JUAN MANUEL | MEDINA SIDONIA | LAS 60 PULSACIONES | M | SENIOR B |
| GUTIÉRREZ | RAGEL | FRANCISCO JOSÉ | SAN FERNANDO | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
| GUZMÁN | MANZANARES | RUFINO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
| HEREDIA | SÁNCHEZ | BARTOLOME | BENALUP-CASAS VIEJAS | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| HERRERA | MORENO | MARY | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
| HINOJO | LUNA | DIEGO | MEDINA SIDONIA | PINTURAS MEDINA | M | SENIOR B |
| INFANTE | BENÍTEZ | JULIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR A |
| JIMENEZ | SANTA | TERESA | SEVILLA | LIFE RUNNING | F | VETERANO |
| JIMÉNEZ | CASTILLO | MONTAÑAS | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
| LAGARES | FRANCO | MARGARITA | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | SENIOR B |
| LIÉBANAS | GUZMÁN | ALFONSO | LOS PALACIOS-VILL. | CA PALACIEDO | M | VETERANO |
| LOBATO | PARRA | MIGUEL | TREBUJENA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| LÓPEZ | SANTOS | RUTH | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
| LÓPEZ | GÓMEZ | FRANCISCO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
| MAESTRE | PÁEZ | FLORES | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | SENIOR B |
| MASSA | FORNELL | CRISTÓBAL | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| MEJÍAS | RODRÍGUEZ | JUAN ANDRÉS | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| MERA | MARTÍNEZ | LOLA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
| MESA | MORALES | CRISTINA | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | SENIOR B |
| MONTESINO | RODRÍGUEZ | MARÍA EUGENIA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
| MORA | PEÑA | ROCIO | CÁDIZ | DIVINA PASTORA | F | SENIOR B |
| MORALES | TRUJILLO | LETICIA | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | F | SENIOR A |
| MORALES | REYES | JOSÉ MIGUEL | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
| MORCILLO | CHAVES | ALICIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
| MORENO | VELÁZQUEZ | MANUEL JESÚS | BARBATE | CA MARATÓN BARBATE | M | SENIOR B |
| OLMO | ROMÁN | ADRIÁN | CHICLANA FRA. | CLUB BAHÍA DE ALGECIRAS | M | SENIOR A |
| PARRA | VELÁZQUEZ | JAIME | CHICLANA FRA. | TEAM TURTLE | M | VETERANO |
| PERALTA | FERNÁNDEZ | LUIS MIGUEL | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
| PÉREZ | GARCÍA | JOSÉ MARÍA | MEDINA SIDONIA | PINTURAS MEDINA | M | VETERANO |
| PETIZZI | ALESSANDRO | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | M | VETERANO | |
| QUIRÓS | CABRERA | SEGUNDO JOSÉ | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
| REULA | GÓMEZ | RAFAEL | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
| REVUELTA | OCAÑA | FRANCISCO JAVIER | CÁDIZ | C. INDEP. CÁDIZ | M | VETERANO |
| REYES | GARCÍA | NOELIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B |
| REYES | VELA | JUAN JOSÉ | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | SENIOR B |
| REYES | OCAÑA | SANTIAGO | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | M | VETERANO |
| RIVERO | DELGADO | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | SENIOR B | |
| ROMERA | CABALLERO | ANGEL DANIEL | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
| ROMERO | LEAL | MARÍA JOSÉ | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B |
| ROMERO | GUTIÉRREZ | FÁTIMA | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | F | VETERANO |
| RUBIDO | BROULLÓN | VICTOR | CÁDIZ | CD TRAILRUNNER STORE | M | SENIOR A |
| RUFINO | RICHARTE | VERÓNICA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
| SANCHEZ | GONZÁLEZ | ANA MARÍA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
| SANCHEZ | FERNÁNDEZ | FRANCISCO | JEREZ DE LA FRA. | CLUB ATLETISMO FRONTER | M | VETERANO |
| SANCHEZ | FRANCO | VICTOR MANUEL | EL VISO ALCOR (SE) | ATLETISMO VISO | M | VETERANO |
| SANCHEZ | LÓPEZ | LEONOR | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | F | VETERANO |
| SANCHEZ | CASTILLA | ALBERTO ALEJ. | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
| SÁNCHEZ | QUEVEDO | CARLOS | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
| SÁNCHEZ | ENRI | MANUEL JESÚS | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
| SANTOS | MARTÍNEZ | MANOLI | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | F | VETERANO |
| SAUCEDO | GALVÁN | OSCAR | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| SERRANO | CASTELLÓN | LIDIA | LOS BARRIOS | RUNNERS BARREÑOS | F | SENIOR B |
| SOBA | DE CELIS | JUAN ANTONIO | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | M | VETERANO |
| SUAZO | REYES | SUSANA | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | F | VETERANO |
| TIRADO | REES | IRENE | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | F | SENIOR B |
| TORREJÓN | RONCERO | BEGOÑA | LOS BARRIOS | RUNNERS BARREÑOS | F | VETERANO |
| TORRES | QUIÑOY | MARÍA DEL CARMEN | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
| TORTI | CALVO | JUAN MANUEL | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | M | VETERANO |
| TRENADO | AMO | DAVID | SEVILLA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| TRONCOSO | MORENO | PATRICIA | VEJER DE LA FRA. | EVARUNNING VEJER | F | VETERANO |
| UTRERA | BENÍTEZ | OSCAR | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
| VARO | MORILLA | DIEGO | BARBATE | CARMONA PÁEZ | M | SENIOR B |
| VELÁZQUEZ | MUÑOZ | ANTONIO | VEJER DE LA FRA. | POYATOS | M | VETERANO |
| VERDEJA | LLAMAZARES | FERNANDO | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
| VERDUGO | SANDUVETE | FERNANDO | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | M | SENIOR B |
| VILLEGAS | RODRÍGUEZ | JUAN | BENALUP-CASAS VIEJAS | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
| VON MEISTER | SOPHIE | MANILVA | INDEPENDIENTE | F | VETERANO | |
| ZAMORA | ORTEGA | NICOLÁS | LOS BARRIOS | RUNNERS BARREÑOS | M | VETERANO |
| ZAMORA | TORREJÓN | NICOLÁS ANTONIO | LOS BARRIOS | RUNNERS BARREÑOS | M | SENIOR A |
| ZAPATA | RODRÍGUEZ | JOSÉ ANTONIO | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTO TOMÁS DE AQUINO
LOS NAVEROS
VEJER DE LA FRONTERA
https://losnaveros.blogspot.coLOS NAVEROS
VEJER DE LA FRONTERA
www.facebook.com/santotomas.na
asociacionnaveros@gmail.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario