No queda otra más que agradeceros a todos y a todas el esfuerzo, la ilusión y la simpatía; hacéis fácil lo difícil.
Aquí os ponemos las clasificaciones. Si tuvierais cualquier duda o apreciación. Por favor, enviad un correo a asociacionnaveros@gmail.com con vuestra aportacion y en cuanto podamos lo corregimos.
I CARRERA GARBANZO DE NAVEROS | 4 DE MAYO DE 2018 | ||||||||
SENIOR "A" MASCULINO | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 58 | 28:55:00 | OLMO | ROMÁN | ADRIÁN | CHICLANA FRA. | CLUB BAHÍA DE ALGECIRAS | M | SENIOR A |
2 | 33 | 30:41:00 | GARCÍA | SÁNCHEZ | JUAN JESÚS | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
3 | 98 | 37:22:00 | AMAYA | CALDERÓN | JAVIER | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
4 | 92 | 39:15:00 | GARCÍA | BERMÚDEZ | JOSÉ ANTONIO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
SENIOR "A" FEMENINO | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 85 | 39:20:00 | ALGABA | RODRÍGUEZ | MÓNICA | EL VISO ALCOR (SE) | ATLETISMO VISO | F | SENIOR A |
2 | 19 | 41:08:00 | INFANTE | BENÍTEZ | JULIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR A |
3 | 3 | 46:28:00 | FORNEL | VELA | MARÍA DEL MAR | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | F | SENIOR A |
SENIOR "B" MASCULINO | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 86 | 27:45:00 | ARAGÓN | MARÍN | MIGUEL ÁNGEL | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | SENIOR B |
2 | 66 | 27:53:00 | HINOJO | LUNA | DIEGO | MEDINA SIDONIA | PINTURAS MEDINA | M | SENIOR B |
3 | 1 | 28:19:00 | RIVERO | DELGADO | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | SENIOR B | |
4 | 69 | 30:22:00 | QUIRÓS | CABRERA | SEGUNDO JOSÉ | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
5 | 89 | 31:49:00 | MORALES | REYES | JOSÉ MIGUEL | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
6 | 120 | 33:54:00 | GUTIÉRREZ | RAGEL | FRANCISCO JOSÉ | SAN FERNANDO | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
7 | 116 | 34:36:00 | GUERRERO | MESA | JUAN MANUEL | MEDINA SIDONIA | LAS 60 PULSACIONES | M | SENIOR B |
8 | 124 | 37:40:00 | GUERRA | HERNÁNDEZ | ANTONIO | CONIL DE LA FRA | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
9 | 97 | 38:23:00 | ACUÑA | MORILLO | FRANCISCO JAVIER | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
10 | 105 | 38:23:00 | GALVÁN | MELERO | GUSTAVO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
11 | 45 | 38:41:00 | COLOMER | AZAGRA | VICENTE | ALGECIRAS | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
12 | 123 | 45:53:00 | GONZÁLEZ | GÓMEZ | ADRIÁN | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
13 | 109 | 48:04:00 | SANCHEZ | CASTILLA | ALBERTO ALEJ. | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
SENIOR "B" FEMENINO | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 127 | 29:33:00 | PÉREZ | MERA | TAMARA | SAN FERNANDO | C. DENTAL SOANE PAMPINA | F | SENIOR B |
2 | 2 | 37:56:00 | GIL | REYES | DAVINIA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | SENIOR B |
3 | 8 | 43:42:00 | GOMAR | FERRANDO | ARACELI | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | F | SENIOR B |
4 | 24 | 44:02:00 | CAMELO | ANTONIA MARÍA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B | |
5 | 100 | 44:34:00 | TIRADO | REES | IRENE | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | F | SENIOR B |
6 | 15 | 45:00:00 | ROMERO | LEAL | MARÍA JOSÉ | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B |
7 | 51 | 46:55:00 | BENITEZ | MORILLO | SANDRA | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | F | SENIOR B |
8 | 78 | 49:48:00 | LAGARES | FRANCO | MARGARITA | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | SENIOR B |
9 | 79 | 49:48:00 | MAESTRE | PÁEZ | FLORES | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | SENIOR B |
VETERANO MASCULINO | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 5 | 26:36:00 | SÁNCHEZ | QUEVEDO | CARLOS | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
2 | 55 | 27:11:00 | BARO | RUIZ | JOSÉ LUIS | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
3 | 95 | 27:33:00 | DONATO | ROSENDO | FRANCISCO JAVIER | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
4 | 102 | 28:13:00 | DURÁN | ALTAMIRANO | SANTIAGO | VEJER DE LA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
5 | 62 | 30:15:00 | TORTI | CALVO | JUAN MANUEL | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | M | VETERANO |
6 | 74 | 31:25:00 | REYES | OCAÑA | SANTIAGO | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | M | VETERANO |
7 | 111 | 31:58:00 | ARIZA | GÓMEZ | FRANCISCO | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
8 | 104 | 32:11:00 | GUZMÁN | MANZANARES | RUFINO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
9 | 37 | 32:27:00 | BELLO | NARANJO | FRANCISCO | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
10 | 77 | 32:27:00 | COS | CARRIQUE | RAMÓN | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
11 | 60 | 32:35:00 | GOMAR | TINOCO | JOSÉ MARÍA | VEJER DE LA FRA. | C.A. CONIL | M | VETERANO |
12 | 40 | 32:55:00 | CASAL | AGUILERA | JAVIER | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
13 | 94 | 33:11:00 | VERDEJA | LLAMAZARES | FERNANDO | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
14 | 67 | 33:30:00 | PÉREZ | GARCÍA | JOSÉ MARÍA | MEDINA SIDONIA | PINTURAS MEDINA | M | VETERANO |
15 | 80 | 33:38:00 | TRENADO | AMO | DAVID | SEVILLA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
16 | 34 | 34:01:00 | GARRI | JEREZ | FRANCISCO | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
17 | 110 | 34:48:00 | BREA | ESTRADA | PEDRO | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | M | VETERANO |
18 | 122 | 35:05:00 | ROMERA | CABALLERO | ANGEL DANIEL | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
19 | 72 | 35:08:00 | PARRA | VELÁZQUEZ | JAIME | CHICLANA FRA. | TEAM TURTLE | M | VETERANO |
20 | 35 | 35:32:00 | REVUELTA | OCAÑA | FRANCISCO JAVIER | CÁDIZ | C. INDEP. CÁDIZ | M | VETERANO |
21 | 108 | 35:33:00 | LIÉBANAS | GUZMÁN | ALFONSO | LOS PALACIOS-VILL. | CA PALACIEDO | M | VETERANO |
22 | 112 | 36:29:00 | LÓPEZ | GÓMEZ | FRANCISCO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
23 | 4 | 38:30:00 | ZAPATA | RODRÍGUEZ | JOSÉ ANTONIO | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
24 | 117 | 38:50:00 | LOBATO | PARRA | MIGUEL | TREBUJENA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
25 | 76 | 38:57:00 | SANCHEZ | FERNÁNDEZ | FRANCISCO | JEREZ DE LA FRA. | CLUB ATLETISMO FRONTER | M | VETERANO |
26 | 91 | 39:15:00 | CORRALES | RODRÍGUEZ | JOSÉ FRANCISCO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
27 | 84 | 39:20:00 | SANCHEZ | FRANCO | VICTOR MANUEL | EL VISO ALCOR (SE) | ATLETISMO VISO | M | VETERANO |
28 | 107 | 40:10:00 | FERNÁNDEZ | GIL | JOSÉ DIEGO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
29 | 61 | 40:48:00 | HEREDIA | SÁNCHEZ | BARTOLOME | BENALUP-CASAS VIEJAS | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
30 | 13 | 41:17:00 | PERALTA | FERNÁNDEZ | LUIS MIGUEL | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
31 | 115 | 41:50:00 | CAMPOS | PARRA | MANUEL | TREBUJENA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
32 | 7 | 44:29:00 | NAVEROS | ABRAHAM | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO | |
33 | 75 | 44:34:00 | ACEDO | MESA | MIGUEL | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | M | VETERANO |
34 | 88 | 45:18:00 | PETIZZI | ALESSANDRO | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | M | VETERANO | |
35 | 71 | 47:40:00 | BEATO | TENORIO | LUIS MANUEL | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
36 | 81 | 48:02:00 | SAUCEDO | GALVÁN | OSCAR | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
37 | 93 | 51:32:00 | GILA | GARCÍA | FRANCISCO JOSÉ | MEDINA SIDONIA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
38 | 126 | 54:12:00 | CHOQUET DE LA ISLA | LÓPEZ | ESTEBAN | SAN FERNANDO | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
39 | 119 | 59:25:00 | ALMAZO | GARCÍA | JUAN | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
VETERANO FEMENINO | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 59 | 33:03:00 | GARCÍA | GONZÁLEZ | ESTHER | PUERTO REAL | CLUB ATL. CHICLANA | F | VETERANO |
2 | 64 | 33:42:00 | ROMERO | GUTIÉRREZ | FÁTIMA | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | F | VETERANO |
3 | 41 | 36:00:00 | MONTESINO | RODRÍGUEZ | MARÍA EUGENIA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
4 | 125 | 38:04:00 | GRIMALDI | SÁNCHEZ | MARÍA BELÉN | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
5 | 68 | 38:07:00 | ARRIETE | CASTAÑEDA | AURORA | SAN FERNANDO | CLUB DEPORTIVO PERIVER | F | VETERANO |
6 | 17 | 38:50:00 | SANCHEZ | GONZÁLEZ | ANA MARÍA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
7 | 70 | 40:31:00 | BUSTELO | RODRÍGUEZ | AURORA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
8 | 23 | 41:16:00 | GÓMEZ | QUIRÓS | ISABEL | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
9 | 12 | 41:18:00 | FERNÁNDEZ | RUIZ | MARÍA DEL CARMEN | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | F | VETERANO |
10 | 114 | 41:45:00 | GONZÁLEZ | LOAIZA | ANA | EL PUERTO DE STA. M.ªIN | INDEPENDIENTE | F | VETERANO |
11 | 21 | 42:07:00 | LÓPEZ | SANTOS | RUTH | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
12 | 32 | 44:55:00 | TORRES | QUIÑOY | MARÍA DEL CARMEN | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
13 | 128 | 45:10:00 | ROMÁN | GATICA | IRENE | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | F | VETERANO |
14 | 73 | 45:15:00 | DURÁN | LEÓN | JESSICA | SAN ROQUE | TEAM TURTLE | F | VETERANO |
15 | 87 | 45:18:00 | SANCHEZ | LÓPEZ | LEONOR | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | F | VETERANO |
16 | 106 | 45:27:00 | SUAZO | REYES | SUSANA | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | F | VETERANO |
17 | 20 | 47:02:00 | BENITEZ | MERA | ENCARNA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
18 | 18 | 48:05:00 | MERA | MARTÍNEZ | LOLA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
19 | 16 | 49:27:00 | HERRERA | MORENO | MARY | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
20 | 43 | 50:26:00 | AGNEW | LUISA | LOS BARRIOS | INDEPENDIENTE | F | VETERANO | |
21 | 44 | 50:26:00 | VON MEISTER | SOPHIE | MANILVA | INDEPENDIENTE | F | VETERANO | |
22 | 6 | 55:20:00 | RUFINO | RICHARTE | VERÓNICA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
23 | 11 | 55:29:00 | JIMÉNEZ | CASTILLO | MONTAÑAS | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
24 | 14 | 55:29:00 | MORCILLO | CHAVES | ALICIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
25 | 50 | 57:12:00 | MARQUEZ | MANUELA | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | F | VETERANO | |
LOCAL MASCULINO | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 102 | 28:13:00 | DURÁN | ALTAMIRANO | SANTIAGO | VEJER DE LA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
2 | 69 | 30:22:00 | QUIRÓS | CABRERA | SEGUNDO JOSÉ | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
3 | 33 | 30:41:00 | GARCÍA | SÁNCHEZ | JUAN JESÚS | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
4 | 104 | 32:11:00 | GUZMÁN | MANZANARES | RUFINO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
5 | 60 | 32:35:00 | GOMAR | TINOCO | JOSÉ MARÍA | VEJER DE LA FRA. | C.A. CONIL | M | VETERANO |
6 | 122 | 35:05:00 | ROMERA | CABALLERO | ANGEL DANIEL | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
7 | 98 | 37:22:00 | AMAYA | CALDERÓN | JAVIER | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
8 | 97 | 38:23:00 | ACUÑA | MORILLO | FRANCISCO JAVIER | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
9 | 105 | 38:23:00 | GALVÁN | MELERO | GUSTAVO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
10 | 92 | 39:15:00 | GARCÍA | BERMÚDEZ | JOSÉ ANTONIO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
11 | 91 | 39:15:00 | CORRALES | RODRÍGUEZ | JOSÉ FRANCISCO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
LOCAL FEMENINO | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 17 | 38:50:00 | SANCHEZ | GONZÁLEZ | ANA MARÍA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
2 | 19 | 41:08:00 | INFANTE | BENÍTEZ | JULIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR A |
3 | 23 | 41:16:00 | GÓMEZ | QUIRÓS | ISABEL | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
4 | 21 | 42:07:00 | LÓPEZ | SANTOS | RUTH | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
5 | 8 | 43:42:00 | GOMAR | FERRANDO | ARACELI | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | F | SENIOR B |
6 | 24 | 44:02:00 | CAMELO | ANTONIA MARÍA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B | |
7 | 15 | 45:00:00 | ROMERO | LEAL | MARÍA JOSÉ | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B |
8 | 20 | 47:02:00 | BENITEZ | MERA | ENCARNA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
9 | 18 | 48:05:00 | MERA | MARTÍNEZ | LOLA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
10 | 16 | 49:27:00 | HERRERA | MORENO | MARY | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
11 | 11 | 55:29:00 | JIMÉNEZ | CASTILLO | MONTAÑAS | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
12 | 14 | 55:29:00 | MORCILLO | CHAVES | ALICIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
13 | 50 | 57:12:00 | MARQUEZ | MANUELA | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | F | VETERANO | |
GENERAL MASCULINA | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 5 | 26:36:00 | SÁNCHEZ | QUEVEDO | CARLOS | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
2 | 55 | 27:11:00 | BARO | RUIZ | JOSÉ LUIS | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
3 | 95 | 27:33:00 | DONATO | ROSENDO | FRANCISCO JAVIER | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
4 | 86 | 27:45:00 | ARAGÓN | MARÍN | MIGUEL ÁNGEL | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | SENIOR B |
5 | 66 | 27:53:00 | HINOJO | LUNA | DIEGO | MEDINA SIDONIA | PINTURAS MEDINA | M | SENIOR B |
6 | 102 | 28:13:00 | DURÁN | ALTAMIRANO | SANTIAGO | VEJER DE LA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
7 | 1 | 28:19:00 | RIVERO | DELGADO | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | SENIOR B | |
8 | 58 | 28:55:00 | OLMO | ROMÁN | ADRIÁN | CHICLANA FRA. | CLUB BAHÍA DE ALGECIRAS | M | SENIOR A |
9 | 62 | 30:15:00 | TORTI | CALVO | JUAN MANUEL | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | M | VETERANO |
10 | 69 | 30:22:00 | QUIRÓS | CABRERA | SEGUNDO JOSÉ | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
11 | 33 | 30:41:00 | GARCÍA | SÁNCHEZ | JUAN JESÚS | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
12 | 74 | 31:25:00 | REYES | OCAÑA | SANTIAGO | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | M | VETERANO |
13 | 89 | 31:49:00 | MORALES | REYES | JOSÉ MIGUEL | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
14 | 111 | 31:58:00 | ARIZA | GÓMEZ | FRANCISCO | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
15 | 104 | 32:11:00 | GUZMÁN | MANZANARES | RUFINO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
16 | 37 | 32:27:00 | BELLO | NARANJO | FRANCISCO | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
17 | 77 | 32:27:00 | COS | CARRIQUE | RAMÓN | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
18 | 60 | 32:35:00 | GOMAR | TINOCO | JOSÉ MARÍA | VEJER DE LA FRA. | C.A. CONIL | M | VETERANO |
19 | 40 | 32:55:00 | CASAL | AGUILERA | JAVIER | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
20 | 94 | 33:11:00 | VERDEJA | LLAMAZARES | FERNANDO | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
21 | 67 | 33:30:00 | PÉREZ | GARCÍA | JOSÉ MARÍA | MEDINA SIDONIA | PINTURAS MEDINA | M | VETERANO |
22 | 80 | 33:38:00 | TRENADO | AMO | DAVID | SEVILLA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
23 | 120 | 33:54:00 | GUTIÉRREZ | RAGEL | FRANCISCO JOSÉ | SAN FERNANDO | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
24 | 34 | 34:01:00 | GARRI | JEREZ | FRANCISCO | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
25 | 116 | 34:36:00 | GUERRERO | MESA | JUAN MANUEL | MEDINA SIDONIA | LAS 60 PULSACIONES | M | SENIOR B |
26 | 110 | 34:48:00 | BREA | ESTRADA | PEDRO | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | M | VETERANO |
27 | 122 | 35:05:00 | ROMERA | CABALLERO | ANGEL DANIEL | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
28 | 72 | 35:08:00 | PARRA | VELÁZQUEZ | JAIME | CHICLANA FRA. | TEAM TURTLE | M | VETERANO |
29 | 35 | 35:32:00 | REVUELTA | OCAÑA | FRANCISCO JAVIER | CÁDIZ | C. INDEP. CÁDIZ | M | VETERANO |
30 | 108 | 35:33:00 | LIÉBANAS | GUZMÁN | ALFONSO | LOS PALACIOS-VILL. | CA PALACIEDO | M | VETERANO |
31 | 112 | 36:29:00 | LÓPEZ | GÓMEZ | FRANCISCO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
32 | 98 | 37:22:00 | AMAYA | CALDERÓN | JAVIER | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
33 | 124 | 37:40:00 | GUERRA | HERNÁNDEZ | ANTONIO | CONIL DE LA FRA | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
34 | 97 | 38:23:00 | ACUÑA | MORILLO | FRANCISCO JAVIER | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
35 | 105 | 38:23:00 | GALVÁN | MELERO | GUSTAVO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
36 | 4 | 38:30:00 | ZAPATA | RODRÍGUEZ | JOSÉ ANTONIO | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
37 | 45 | 38:41:00 | COLOMER | AZAGRA | VICENTE | ALGECIRAS | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
38 | 117 | 38:50:00 | LOBATO | PARRA | MIGUEL | TREBUJENA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
39 | 76 | 38:57:00 | SANCHEZ | FERNÁNDEZ | FRANCISCO | JEREZ DE LA FRA. | CLUB ATLETISMO FRONTER | M | VETERANO |
40 | 92 | 39:15:00 | GARCÍA | BERMÚDEZ | JOSÉ ANTONIO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
41 | 91 | 39:15:00 | CORRALES | RODRÍGUEZ | JOSÉ FRANCISCO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
42 | 84 | 39:20:00 | SANCHEZ | FRANCO | VICTOR MANUEL | EL VISO ALCOR (SE) | ATLETISMO VISO | M | VETERANO |
43 | 107 | 40:10:00 | FERNÁNDEZ | GIL | JOSÉ DIEGO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
44 | 61 | 40:48:00 | HEREDIA | SÁNCHEZ | BARTOLOME | BENALUP-CASAS VIEJAS | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
45 | 13 | 41:17:00 | PERALTA | FERNÁNDEZ | LUIS MIGUEL | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
46 | 115 | 41:50:00 | CAMPOS | PARRA | MANUEL | TREBUJENA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
47 | 7 | 44:29:00 | VILLEGAS | RODRÍGUEZ | JUAN | BENALUP-CASAS VIEJAS | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
48 | 75 | 44:34:00 | ACEDO | MESA | MIGUEL | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | M | VETERANO |
49 | 88 | 45:18:00 | PETIZZI | ALESSANDRO | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | M | VETERANO | |
50 | 123 | 45:53:00 | GONZÁLEZ | GÓMEZ | ADRIÁN | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
51 | 71 | 47:40:00 | BEATO | TENORIO | LUIS MANUEL | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
52 | 81 | 48:02:00 | SAUCEDO | GALVÁN | OSCAR | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
53 | 109 | 48:04:00 | SANCHEZ | CASTILLA | ALBERTO ALEJ. | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
54 | 93 | 51:32:00 | GILA | GARCÍA | FRANCISCO JOSÉ | MEDINA SIDONIA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
55 | 126 | 54:12:00 | CHOQUET DE LA ISLA | LÓPEZ | ESTEBAN | SAN FERNANDO | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
56 | 119 | 59:25:00 | ALMAZO | GARCÍA | JUAN | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
57 | 129 | 39:25:00 | CASAS | DELGADO | BENALUP-CASAS VIEJAS | ||||
GENERAL FEMENINA | |||||||||
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
1 | 127 | 29:33:00 | PÉREZ | MERA | TAMARA | SAN FERNANDO | C. DENTAL SOANE PAMPINA | F | SENIOR B |
2 | 59 | 33:03:00 | GARCÍA | GONZÁLEZ | ESTHER | PUERTO REAL | CLUB ATL. CHICLANA | F | VETERANO |
3 | 64 | 33:42:00 | ROMERO | GUTIÉRREZ | FÁTIMA | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | F | VETERANO |
4 | 41 | 36:00:00 | MONTESINO | RODRÍGUEZ | MARÍA EUGENIA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
5 | 2 | 37:56:00 | GIL | REYES | DAVINIA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | SENIOR B |
