aquí el listado con el dorsal asignado, para simplificar.
Os esperamos en Naveros, por cierto, magnífico sitio para desayunar pan de campo del bueno, el de leña, para coger fuerzas para la carrera.
TRES VENTAS EN NAVEROS:
VENTA CAMACHO
VENTA LOS NAVEROS
VENTA EL RINCON DEL BUEN COMER
Ahhh,
y por cierto que se nos olvidaba, una tienda de alimentación donde
poder comprar distintos productos de ultramarinos, estanco y panadería.
Además una Caseta absolutamente adecuada para que disfrutéis de algunos refrigerios, bocadillos y raciones.OS RECORDAMOS QUE EN NUESTRO BLOG TENÉIS TODA LA INFORMACIÓN.
más datos:
1 km de asfalto,
1 km de pista y
1 km de autentico trail, con cierto nivel técnico.
Dos vueltas al recorrido.
Os solicitamos la máxima colaboración, como los partidos del cole, no hace falta árbitro,...
A POR LOS GARBANZOSSSSSSSS!!!!!!
ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTO TOMÁS DE AQUINO
LOS NAVEROS
VEJER DE LA FRONTERA
https://losnaveros.blogspot.coLOS NAVEROS
VEJER DE LA FRONTERA
www.facebook.com/santotomas.na
DORSAL | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | LUGAR | CLUB | SEXO | CATEGORÍA | |
75 | ACEDO | MESA | MIGUEL | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | M | VETERANO |
97 | ACUÑA | MORILLO | FRANCISCO JAVIER | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
43 | AGNEW | LUISA | LOS BARRIOS | INDEPENDIENTE | F | VETERANO | |
85 | ALGABA | RODRÍGUEZ | MÓNICA | EL VISO ALCOR (SE) | ATLETISMO VISO | F | SENIOR A |
119 | ALMAZO | GARCÍA | JUAN | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
98 | AMAYA | CALDERÓN | JAVIER | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
86 | ARAGÓN | MARÍN | MIGUEL ÁNGEL | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | SENIOR B |
53 | ARIZA | VELÁZQUEZ | TANIA | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | F | SENIOR A |
111 | ARIZA | GÓMEZ | FRANCISCO | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
68 | ARRIETE | CASTAÑEDA | AURORA | SAN FERNANDO | CLUB DEPORTIVO PERIVER | F | VETERANO |
38 | ARROYO | SUÁREZ | ELENA | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | F | SENIOR B |
96 | BALLESTEROS | MARTÍNEZ | RAÚL | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
55 | BARO | RUIZ | JOSÉ LUIS | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
121 | BASALLOTE | VENTURA | JOSÉ ANTONIO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
71 | BEATO | TENORIO | LUIS MANUEL | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
37 | BELLO | NARANJO | FRANCISCO | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
20 | BENITEZ | MERA | ENCARNA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
51 | BENITEZ | MORILLO | SANDRA | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | F | SENIOR B |
110 | BREA | ESTRADA | PEDRO | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | M | VETERANO |
70 | BUSTELO | RODRÍGUEZ | AURORA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
31 | CABEZA | PUERTAS | ANTONIO | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
24 | CAMELO | ANTONIA MARÍA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B | |
115 | CAMPOS | PARRA | MANUEL | TREBUJENA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
40 | CASAL | AGUILERA | JAVIER | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
126 | CHOQUET DE LA ISLA | LÓPEZ | ESTEBAN | SAN FERNANDO | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
45 | COLOMER | AZAGRA | VICENTE | ALGECIRAS | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
48 | CORRALES | MARTÍNEZ | ANA ISABEL | BARBATE | CD TRAILRUNNER STORE | F | VETERANO |
91 | CORRALES | RODRÍGUEZ | JOSÉ FRANCISCO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
77 | COS | CARRIQUE | RAMÓN | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
54 | DAZA | BUTRÓN | JESÚS | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
47 | DÍAZ | VELÁZQUEZ | JENNIFER | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | F | SENIOR B |
95 | DONATO | ROSENDO | FRANCISCO JAVIER | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
73 | DURÁN | LEÓN | JESSICA | SAN ROQUE | TEAM TURTLE | F | VETERANO |
102 | DURÁN | ALTAMIRANO | SANTIAGO | VEJER DE LA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
12 | FERNÁNDEZ | RUIZ | MARÍA DEL CARMEN | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | F | VETERANO |
107 | FERNÁNDEZ | GIL | JOSÉ DIEGO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
30 | FIGUIER | CASTEJÓN | MARI | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | VETERANO |
3 | FORNEL | VELA | MARÍA DEL MAR | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | F | SENIOR A |
105 | GALVÁN | MELERO | GUSTAVO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | SENIOR B |
33 | GARCÍA | SÁNCHEZ | JUAN JESÚS | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
59 | GARCÍA | GONZÁLEZ | ESTHER | PUERTO REAL | CLUB ATL. CHICLANA | F | VETERANO |
92 | GARCÍA | BERMÚDEZ | JOSÉ ANTONIO | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR A |
103 | GARCÍA | RUIZ | MELCHOR | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
34 | GARRI | JEREZ | FRANCISCO | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
2 | GIL | REYES | DAVINIA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | SENIOR B |
93 | GILA | GARCÍA | FRANCISCO JOSÉ | MEDINA SIDONIA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
8 | GOMAR | FERRANDO | ARACELI | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | F | SENIOR B |
60 | GOMAR | TINOCO | JOSÉ MARÍA | VEJER DE LA FRA. | C.A. CONIL | M | VETERANO |
23 | GÓMEZ | QUIRÓS | ISABEL | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
42 | GONZÁLEZ | ESPINOSA | ANTONIO LUIS | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
56 | GONZÁLEZ | CARRERA | DAVID | CONIL DE LA FRA | C.A. CONIL | M | SENIOR B |
114 | GONZÁLEZ | LOAIZA | ANA | EL PUERTO DE STA. M.ªIN | INDEPENDIENTE | F | VETERANO |
123 | GONZÁLEZ | GÓMEZ | ADRIÁN | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
125 | GRIMALDI | SÁNCHEZ | MARÍA BELÉN | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
83 | GROSSO | CAMPOS | GERMÁN | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | M | SENIOR B |
9 | GUERRA | MORILLO | MARÍA OLIVA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | SENIOR B |
124 | GUERRA | HERNÁNDEZ | ANTONIO | CONIL DE LA FRA | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
116 | GUERRERO | MESA | JUAN MANUEL | MEDINA SIDONIA | LAS 60 PULSACIONES | M | SENIOR B |
120 | GUTIÉRREZ | RAGEL | FRANCISCO JOSÉ | SAN FERNANDO | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
104 | GUZMÁN | MANZANARES | RUFINO | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
61 | HEREDIA | SÁNCHEZ | BARTOLOME | BENALUP-CASAS VIEJAS | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
16 | HERRERA | MORENO | MARY | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
66 | HINOJO | LUNA | DIEGO | MEDINA SIDONIA | PINTURAS MEDINA | M | SENIOR B |
19 | INFANTE | BENÍTEZ | JULIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR A |
11 | JIMÉNEZ | CASTILLO | MONTAÑAS | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
78 | LAGARES | FRANCO | MARGARITA | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | SENIOR B |
108 | LIÉBANAS | GUZMÁN | ALFONSO | LOS PALACIOS-VILL. | CA PALACIEDO | M | VETERANO |
117 | LOBATO | PARRA | MIGUEL | TREBUJENA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
21 | LÓPEZ | SANTOS | RUTH | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
112 | LÓPEZ | GÓMEZ | FRANCISCO | BARBATE | CLUB BREÑA TRAIL | M | VETERANO |
79 | MAESTRE | PÁEZ | FLORES | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | SENIOR B |
118 | MASSA | FORNELL | CRISTÓBAL | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
113 | MEJÍAS | RODRÍGUEZ | JUAN ANDRÉS | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
18 | MERA | MARTÍNEZ | LOLA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
29 | MESA | MORALES | CRISTINA | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | F | SENIOR B |
41 | MONTESINO | RODRÍGUEZ | MARÍA EUGENIA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
39 | MORA | PEÑA | ROCIO | CÁDIZ | DIVINA PASTORA | F | SENIOR B |
50 | MORALES | TRUJILLO | LETICIA | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | F | SENIOR A |
89 | MORALES | REYES | JOSÉ MIGUEL | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
14 | MORCILLO | CHAVES | ALICIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
49 | MORENO | VELÁZQUEZ | MANUEL JESÚS | BARBATE | CA MARATÓN BARBATE | M | SENIOR B |
58 | OLMO | ROMÁN | ADRIÁN | CHICLANA FRA. | CLUB BAHÍA DE ALGECIRAS | M | SENIOR A |
72 | PARRA | VELÁZQUEZ | JAIME | CHICLANA FRA. | TEAM TURTLE | M | VETERANO |
13 | PERALTA | FERNÁNDEZ | LUIS MIGUEL | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
67 | PÉREZ | GARCÍA | JOSÉ MARÍA | MEDINA SIDONIA | PINTURAS MEDINA | M | VETERANO |
127 | PÉREZ | MERA | TAMARA | SAN FERNANDO | C. DENTAL SOANE PAMPINA | F | SENIOR B |
88 | PETIZZI | ALESSANDRO | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | M | VETERANO | |
69 | QUIRÓS | CABRERA | SEGUNDO JOSÉ | VEJER DE LA FRA. | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
63 | REULA | GÓMEZ | RAFAEL | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
35 | REVUELTA | OCAÑA | FRANCISCO JAVIER | CÁDIZ | C. INDEP. CÁDIZ | M | VETERANO |
22 | REYES | GARCÍA | NOELIA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B |
52 | REYES | VELA | JUAN JOSÉ | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | SENIOR B |
74 | REYES | OCAÑA | SANTIAGO | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | M | VETERANO |
1 | RIVERO | DELGADO | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | SENIOR B | |
128 | ROMÁN | GATICA | IRENE | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | F | VETERANO |
122 | ROMERA | CABALLERO | ANGEL DANIEL | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
15 | ROMERO | LEAL | MARÍA JOSÉ | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | SENIOR B |
64 | ROMERO | GUTIÉRREZ | FÁTIMA | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | F | VETERANO |
57 | RUBIDO | BROULLÓN | VICTOR | CÁDIZ | CD TRAILRUNNER STORE | M | SENIOR A |
6 | RUFINO | RICHARTE | VERÓNICA | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
17 | SANCHEZ | GONZÁLEZ | ANA MARÍA | VEJER DE LA FRA. | MAMIS RUNNERS | F | VETERANO |
76 | SANCHEZ | FERNÁNDEZ | FRANCISCO | JEREZ DE LA FRA. | CLUB ATLETISMO FRONTER | M | VETERANO |
84 | SANCHEZ | FRANCO | VICTOR MANUEL | EL VISO ALCOR (SE) | ATLETISMO VISO | M | VETERANO |
87 | SANCHEZ | LÓPEZ | LEONOR | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | F | VETERANO |
109 | SANCHEZ | CASTILLA | ALBERTO ALEJ. | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | SENIOR B |
5 | SÁNCHEZ | QUEVEDO | CARLOS | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | M | VETERANO |
65 | SÁNCHEZ | ENRI | MANUEL JESÚS | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | M | VETERANO |
82 | SANTOS | MARTÍNEZ | MANOLI | CONIL DE LA FRA | C. TRAIL RUNNING CONIL | F | VETERANO |
81 | SAUCEDO | GALVÁN | OSCAR | CHICLANA FRA. | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
25 | SERRANO | CASTELLÓN | LIDIA | LOS BARRIOS | RUNNERS BARREÑOS | F | SENIOR B |
101 | SOBA | DE CELIS | JUAN ANTONIO | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | M | VETERANO |
106 | SUAZO | REYES | SUSANA | CHICLANA FRA. | CD Run&fit Chiclana | F | VETERANO |
100 | TIRADO | REES | IRENE | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL | F | SENIOR B |
26 | TORREJÓN | RONCERO | BEGOÑA | LOS BARRIOS | RUNNERS BARREÑOS | F | VETERANO |
32 | TORRES | QUIÑOY | MARÍA DEL CARMEN | SAN FERNANDO | CARMONA PÁEZ | F | VETERANO |
62 | TORTI | CALVO | JUAN MANUEL | SAN FERNANDO | UNIÓN ATLÉTICA S. FDO. | M | VETERANO |
80 | TRENADO | AMO | DAVID | SEVILLA | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
90 | TRONCOSO | MORENO | PATRICIA | VEJER DE LA FRA. | EVARUNNING VEJER | F | VETERANO |
36 | UTRERA | BENÍTEZ | OSCAR | VEJER DE LA FRA. | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
10 | VARO | MORILLA | DIEGO | BARBATE | CARMONA PÁEZ | M | SENIOR B |
99 | VELÁZQUEZ | MUÑOZ | ANTONIO | VEJER DE LA FRA. | POYATOS | M | VETERANO |
94 | VERDEJA | LLAMAZARES | FERNANDO | CÁDIZ | INDEPENDIENTE | M | VETERANO |
46 | VERDUGO | SANDUVETE | FERNANDO | CHICLANA FRA. | DIVINA PASTORA | M | SENIOR B |
7 | VILLEGAS | RODRÍGUEZ | JUAN | BENALUP-CASAS VIEJAS | C.D.S. LOS VEREITAS | M | VETERANO |
44 | VON MEISTER | SOPHIE | MANILVA | INDEPENDIENTE | F | VETERANO | |
27 | ZAMORA | ORTEGA | NICOLÁS | LOS BARRIOS | RUNNERS BARREÑOS | M | VETERANO |
28 | ZAMORA | TORREJÓN | NICOLÁS ANTONIO | LOS BARRIOS | RUNNERS BARREÑOS | M | SENIOR A |
4 | ZAPATA | RODRÍGUEZ | JOSÉ ANTONIO | CHICLANA FRA. | CLUB ATL. CHICLANA | M | VETERANO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario